Рейтинг лист шахістів
| Фамілія ім’я по батькові | Дата народження | Розряд | Рейтинг | Ранг |
| Пшеничний Володимир | 29.01.1997 | Кандидат у майстри спорту | 2308 | S |
| Серіков Максим | 06.01.2007 | Кандидат у майстри спорту | 2162 | B |
| Бєльков Олександр | 09.04.1973 | 1 – перший спортивний | 1894 | D |
| Спірідонов Іван | 08.12.2003 | 1 – перший спортивний | 1881 | D |
| Морозов Артем | 30.06.2012 | 1 – перший спортивний | 1876 | С |
| Сапунков Олександр | 07.06.1987 | 1 – перший спортивний | 1832 | D |
| Савчук Артем | 04.10.2005 | 1 – перший спортивний | 1800 | D |
| Притула Ігор | 13.02.2004 | 1 – перший спортивний | 1738 | D |
| Костікова Інна | 13.12.1995 | 2 – другий | 1629 | E |
| Ацабрік Віталій | 07.03.1983 | 2 – другий | 1426 | E |
| Дунда Давид | 2 – другий | 1719 | E | |
| Лактюхіна Дарія | 30.01.2010 | 3 – третій | 1524 | E |
| Артеменко Іван | 11.01.2013 | 4 – четвертий | 1094 | H |
| Малета Мирослав | 10.03.2016 | 4 -четвертий | 1360 | F |
| Харченко Ярослав | 05.06.2007 | 1 – перший спортивний | 2010 | С |
| Чибісов Леонід | 14.02.2013 | 2 – другий | 1757 | D |
| Яриніч Катерина | 29.06.2008 | 2 – другий | 1377 | D |
| Яриніч Анна | 18.01.2007 | 2 – другий | 1618 | D |
| Білан Олександр | 26.09.2007 | 1 – перший спортивний | 1902 | C |
| Данілов Іван | 26.10.1991 | 1 – перший спортивний | 1972 | С |
| Качула Вікторія | 29.01.2009 | 3 – третій | 1402 | F |
| Кудінов Олександр | 1 – перший спортивний | 1800 | D | |
| Петровський Іван | 1 – перший спортивний | 1600 | D | |
| Петровський Максим | 09.11.2005 | 1 – перший спортивний | 1656 | D |
| Ячменик Віктор | 1 – перший спортивний | 1800 | D | |
| Паламарь Аліна | 2 – другий | 1600 | E | |
| Жевчик Олександр | 14.07.2014 | 2 – другий | 1410 | G |
| Яворська Світлана | 09.01.1969 | 1 – перший спортивний | 1713 | D |
| Новицький Андрій | 11.11.1982 | 1 – перший спортивний | 1875 | D |
| Талалайченко Ілля | 1995 | 1 – перший спортивний | 1800 | D |
| Варславан Віталій | 29.11.1979 | 1 – перший спортивний | 2025 | С |
| Корольов Максим | 28.01.2017 | 956 | G | |
| Ніконенко Марія | 09.10.1996 | 2 – другий | 1600 | E |
| Білецький Серафим | 31.07.2010 | 1 – перший | 1974 | С |
| Фалько Нзар | 18.11.2008 | 3 – третій | 1531 | F |
| Підгірський Гардій | 13.02.2015 | 4 – четвертий | 1220 | F |
| Гладченко Владислав | 2003 | 3 – розряд | 1581 | E |
| Зайцев Ярослав | 4 – четвертий | 1203 | G | |
| Рябий Артем | 16.12.2014 | 3 – третій | 1500 | Е |
| Журавльов Артур | 1 – перший спортивний | 1923 | D | |
| Пунченко Степан | 3 – третій | 1319 | F | |
| Ващенко Максим | 04.11.2016 | 4- четвертий | 1167 | G |
| Стасів Данило | 01.08.2017 | 398 | H | |
| Книгницький Андрій | 4- четвертий | 1247 | G | |
| Богуцький Павло | 4 – четвертий | 1118 | G | |
| Тарасов Владислав | 4 – четвертий | 1197 | F | |
| Корольов Максим | 729 | G | ||
| Швед Тор | 1072 | H | ||
| Жеребко Павло | 29.01.2013 | 4-четвертий | 1352 | H |
| Стасів Станіслав | 21.02.2012 | 4-четвертий | 1260 | H |
| Дабіжа Ілля | 3 – третій | 1478 | F | |
| Галашко Іван | 18.04.2013 | 3 – третій | 1501 | E |
| Вернигора Микита | 1232 | H | ||
| Чмихов Артем | 25.05.2016 | 4-четвертий | 1318 | F |
| Пухальський Владислав | 02.08.2013 | 3 – третій | 1680 | E |
| Горун Давид | 3 – третій | 1516 | E | |
| Асріян Давид | 24.01.2006 | 3 – третій | 1500 | F |
| Серебрянський Дмитро | 1111 | G | ||
| Великий Данило | 4 – четвертий | 1202 | G | |
| Гінул Олексій | 30.05.2015 | 2 – другий | 1600 | Е |
| Буц Владислав | 4 – четвертий | 1057 | G | |
| Ломачевський Тимофій | 749 | E | ||
| Захаренко Юрій | 16.01.1991 | 3 – третій | 1533 | E |
| Гапоненко Ілля | 26.01.2008 | 933 | H | |
| Бабенко Маркіян | 554 | H | ||
| Лисецька Милана | 646 | H | ||
| Макаров Гліб | 4 – четвертий | 1262 | H | |
| Шимонович Гліб | 1172 | H | ||
| Решетняк Філіп | 372 | H | ||
| Хмеляр Богдан | 368 | H | ||
| Гілязітдінов Артур | 06.09.2011 | 1158 | H | |
| Курлянський Владислав | 3 – разряд | 1564 | H | |
| Драшко Олександр | 996 | H | ||
| Кулик Тимофій | 895 | H | ||
| Нестройний Кирил | 06.05.2012 | 3 – розряд | 1546 | G |
| Крикуненко Назар | 407 | H | ||
| Товстуха Іван | 4 – розряд | 1433 | H | |
| Репенко Денис | 1180 | H | ||
| Рилько Кирил | 3 – розряд | 1638 | F | |
| Бобко Артем | 1399 | H | ||
| Луговий Герман | 1064 | H | ||
| Бабенко Матвій | 1252 | H | ||
| Старинка Артем | 913 | H | ||
| Салащенко Назар | 500 | H | ||
| Пуздрач Ілля | 587 | H | ||
| Карпенко Мирослав | 903 | H | ||
| Шило Нікіта | 856 | H | ||
| Борисов Єгор | 1141 | H | ||
| Гоян Тимур | 980 | H | ||
| Савельєва Вероніка | 1014 | H | ||
| Мананкін Лев | 1002 | H | ||
| Коваль Кирил | 02.10.2014 | 4 – розряд | 1300 | H |
| Каушан Софія | 717 | H |
Ранг дається за пройдену шахову підготовку за такою схемою:
H – Тактика chess coach на мат в 1,2,3,4 ходи.
G – Тактичні прийоми chess coach усі рівні
F – Досягнути рейтингу 1300 з тактики на Lichess + шахова школа 4 розряду
E – Досягнути рейтингу 1500 з тактики на Lichess + шахова школа 3 розряду
D – Досягнути рейтингу 1700 з тактики на Lichess + шахова школа 2 розряду
C – Досягнути рейтингу 1900 з тактики на Lichess + шахова школа 1 розряду
B – Досягнути рейтингу 2100 з тактики на Lichess + шахова школа кандидату у майстри спорту
A – Досягнути рейтингу 2300 з тактики на Lichess + шахова школа вищої майстерності
S – Досягнути рейтингу 2500 з тактики на Lichess + випустити шаховий посібник
Відповідність мінімального рівня гри що до розряду з шахів:
4 – розряд = 1300
3 – розряд = 1500
2 – розряд = 1700
1 – розряд = 1900
Кандидат у майстри спорту = 2100
Майстер спорту = 2300
Гроссмейстер = 2500
Пропозиції мовної школи My house language school
Наш менеджер відповість на всі Ваші питання та проконсультує по програмам навчання