Рейтинг лист шахістів

Детальний опис курсу
Фамілія ім’я по батькові | Дата народження | Розряд | Рейтинг | Ранг |
Пшеничний Володимир | 29.01.1997 | Кандидат у майстри спорту | 2308 | A |
Серіков Максим | 06.01.2007 | 1 – перший спортивний | 1976 | С |
Бєльков Олександр | 09.04.1973 | 1 – перший спортивний | 1894 | D |
Спірідонов Іван | 08.12.2003 | 1 – перший спортивний | 1881 | D |
Морозов Артем | 30.06.2012 | 1 – перший спортивний | 1876 | С |
Сапунков Олександр | 07.06.1987 | 1 – перший спортивний | 1832 | D |
Савчук Артем | 04.10.2005 | 1 – перший спортивний | 1800 | D |
Притула Ігор | 13.02.2004 | 1 – перший спортивний | 1738 | D |
Костікова Інна | 13.12.1995 | 2 – другий | 1629 | E |
Ацабрік Віталій | 07.03.1983 | 2 – другий | 1426 | E |
Дунда Давид | 2 – другий | 1719 | E | |
Лактюхіна Дарія | 30.01.2010 | 3 – третій | 1524 | E |
Артеменко Іван | 11.01.2013 | 4 – четвертий | 1094 | H |
Малета Мирослав | 10.03.2016 | 4 -четвертий | 1360 | F |
Харченко Ярослав | 05.06.2007 | 1 – перший спортивний | 1868 | С |
Чибісов Леонід | 14.02.2013 | 2 – другий | 1683 | D |
Яриніч Катерина | 29.06.2008 | 2 – другий | 1377 | D |
Яриніч Анна | 18.01.2007 | 2 – другий | 1618 | D |
Білан Олександр | 26.09.2007 | 1 – перший спортивний | 1902 | C |
Данілов Іван | 26.10.1991 | 1 – перший спортивний | 1972 | С |
Качула Вікторія | 29.01.2009 | 3 – третій | 1402 | F |
Кудінов Олександр | 1 – перший спортивний | 1800 | D | |
Петровський Іван | 1 – перший спортивний | 1600 | D | |
Петровський Максим | 09.11.2005 | 1 – перший спортивний | 1656 | D |
Ячменик Віктор | 1 – перший спортивний | 1800 | D | |
Паламарь Аліна | 2 – другий | 1600 | E | |
Цикало Анна | 1100 | G | ||
Яворська Світлана | 09.01.1969 | 1 – перший спортивний | 1713 | D |
Новицький Андрій | 11.11.1982 | 1 – перший спортивний | 1875 | D |
Талалайченко Ілля | 1995 | 1 – перший спортивний | 1800 | D |
Варславан Віталій | 29.11.1979 | 1 – перший спортивний | 2025 | С |
Морозова Милана | 1100 | G | ||
Ніконенко Марія | 09.10.1996 | 2 – другий | 1600 | E |
Білецький Серафим | 31.07.2010 | 2 – другий | 1727 | D |
Фалько Нзар | 18.11.2008 | 3 – третій | 1481 | F |
Підгірський Гардій | 900 | F | ||
Гладченко Владислав | 2003 | 3 – розряд | 1581 | E |
Зайцев Ярослав | 4 – четвертий | 1203 | G | |
Рябий Артем | 16.12.2014 | 3 – третій | 1500 | Е |
Журавльов Артур | 1 – перший спортивний | 1949 | D | |
Пунченко Степан | 3 – третій | 1319 | F | |
Терентьєв Ілля | 1182 | G | ||
Маслов Дмитро | 943 | H | ||
Книгницький Андрій | 4- четвертий | 1247 | G | |
Богуцький Павло | 4 – четвертий | 1118 | G | |
Тарасов Владислав | 4 – четвертий | 1197 | F | |
Гулько Валентина | 1153 | G | ||
Тарасов Ростислав | 1079 | H | ||
Марковська Софія | 937 | H | ||
Горлов Тарас | 906 | H | ||
Дабіжа Ілля | 3 – третій | 1478 | F | |
Галашко Іван | 18.04.2013 | 3 – третій | 1501 | E |
Резніченко Матвій | 1214 | G | ||
Чекальський Володимир | 1107 | F | ||
Пухальський Владислав | 02.08.2013 | 1449 | E | |
Горун Давид | 1392 | E | ||
Асріян Давид | 24.01.2006 | 3 – третій | 1500 | F |
Палієнко Даніїл | 06.09.2010 | 1210 | G | |
Великий Данило | 4 – четвертий | 1202 | G | |
Гінул Олексій | 30.05.2015 | 2 – другий | 1600 | Е |
Буц Владислав | 4 – четвертий | 1057 | G | |
Штефан Аврора | 13.04.2010 | 3 – третій | 1507 | E |
Захаренко Юрій | 16.01.1991 | 3 – третій | 1533 | E |
Гапоненко Ілля | 26.01.2008 | 933 | H | |
Сердечний Родіон | 733 | 12 | ||
Лисецька Милана | 234 | 12 | ||
Макаров Гліб | 4 – четвертий | 1175 | 12 | |
Шимонович Гліб | 774 | 12 | ||
Решетняк Філіп | 372 | 4 | ||
Хмеляр Богдан | 368 | 12 | ||
Гілязітдінов Артур | 06.09.2011 | 1158 | H | |
Курлянський Владислав | 730 | H | ||
Драшко Олександр | 996 | H | ||
Кулик Тимофій | 595 | 12 | ||
Нестройний Кирил | 06.05.2012 | 1133 | G | |
Серебрянський Дмитро | 533 | H | ||
Шмигленко Катерина | 86 | 12 | ||
Петров Кирил | 286 | 12 | ||
Рилько Кирил | 1418 | F | ||
Бобко Артем | 939 | H | ||
Бабенко Маркіян | 259 | 12 | ||
Бабенко Матвій | 714 | H | ||
Літвін Андрій | 352 | 12 | ||
Ранг дається за пройдену шахову підготовку за такою схемою:
H – тактика легкий рівень
G – тактика середній рівень
F – тактика складний рівень
E – Шахова школа 3 розряду
D – Шахова школа 2 розряду
C – Шахова школа 1 розряду
B – Шахова школа кандидатів у майстри спорту
A – Шахова школа вищої майстерності
S – Потрібно випустити навчальний посібник з шахів
Пропозиції мовної школи My house language school
Зв'яжіться з нами
Наш менеджер відповість на всі Ваші питання та проконсультує по програмам навчання